Pořadatelé:
MD0034 - TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby
Funkcionáři:
Skoky
Rozhodčí
RZ
D0155
Iva Rédlová
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
D0096
Augustin Sviták
CZE
Skoky
Rozhodčí
HR
D0147
Antonín Pittner
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
D0147
Antonín Pittner
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
D1687
Kristina Krügerová
CZE
Skoky
Stavitel
chief
D0510
Václav Hladík
CZE
POZOR:
Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.
01_ Ukázka jízda zručnosti pro děti na pony, Ukázka mimo PJS ČJF, Křížky 40 cm
Hobby
Křížky 40 cm
Ukázka mimo PJS ČJF /
10.05.2025 (Sobota)
9 dop.Live
7
Poslední aktualizace startovní listiny: 10.05.2025 08:35:02
02_ Ukázka - parkur křížky s vodičem, Ukázka mimo PJS ČJF, Křížky 40 cm
Hobby
Křížky 40 cm
Ukázka mimo PJS ČJF /
10.05.2025 (Sobota)
10 dop.Live
9
Poslední aktualizace startovní listiny: 10.05.2025 09:34:45
03_ Ukázka - parkur křížky bez vodiče, Ukázka mimo PJS ČJF, Křížky 40 cm
Hobby
Křížky 40 cm
Ukázka mimo PJS ČJF / A
10.05.2025 (Sobota)
11 dop.Live
10
Poslední aktualizace startovní listiny: 10.05.2025 14:41:08
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Vančurová Karolína (J165G) | <15>LILI 6 (KJ0TS5, K) | PANTOF s.r.o. (MD0270) |
| 2 | Skalová Markéta (J14MD) | <10>VALERIAN 1 (KJ118J, V) | PANTOF s.r.o. (MD0270) |
| 3 | Šejvarová Pavlína (J17Y6) | <11>MISCHEL GIN FIZZ (CZE) (KJ0TJC, V) | Jezdecký klub Floret, z. s. (MD0280) |
| 4 | Hulová Sandra (J13G0) | <12>APRILLIA (KJ16JK, K) | TJ Start Domažlice (MD0027) |
| 5 | Vaníčková Barbora (J15GP) | <13>SPEEDY 7 (KJ114S, V) | TJ Start Domažlice (MD0027) |
| 7 | Řežábková Vendula (J181F) | <16>ISLYN CLICQUOT (KJ165V, K) | PANTOF s.r.o. (MD0270) |
| 8 | Jandíková Adéla (J1719) | <18>MYSTERYSTUD LADY CARYS (BEL) (KJ165W, K) | PANTOF s.r.o. (MD0270) |
| 9 | Hladíková Adéla (J15LV) | <8>ŽIARA (KJ1137, K) | PANTOF s.r.o. (MD0270) |
| 10 | Hladíková Tereza (J15KM) | <9>BLACK 502 (KJ1514, V) | PANTOF s.r.o. (MD0270) |
| 11 | Polívka Marek (J16ZL) | <15>LILI 6 (KJ0TS5, K) | PANTOF s.r.o. (MD0270) |
04_ Skoková soutěž do 60 cm, 298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním, 60 cm
Hobby
60 cm
298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním /
10.05.2025 (Sobota)
poledneLive
8
Poslední aktualizace startovní listiny: 10.05.2025 11:49:22
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Piosková Monika (C0640) | <19>OLD CENTA NIGHT (KJ1693, K) | Jezdecký klub Ratibořské Hory z.s. (MC0339) |
| 2 | Němečková Michaela (C1128) | <20>ROSIE-4 (KJ12MR, K) | Jezdecký klub Floret, z. s. (MD0280) |
| 3 | Mrázová Nicol (J113L) | <21>JASMINE BLOOM (KJ137A, K) | JK Equilann z.s. (MD0259) |
| 4 | Lukešová Kristýna (B3202) | <22>WNUK (KJ10IJ, V) | KASIN LM Horses (MB0215) |
| 5 | Hulová Sandra (J13G0) | <13>SPEEDY 7 (KJ114S, V) | TJ Start Domažlice (MD0027) |
| 6 | Vaníčková Barbora (J15GP) | <12>APRILLIA (KJ16JK, K) | TJ Start Domažlice (MD0027) |
| 7 | Šmídová Martina (J11TU) | <24>KAPTAH (KJ0W85, V) | B Equestrian Stable, z.s. (MK0093) |
| 8 | Vladařová Lucie (G0890) | <25>AVOCADA (KJ1662, K) | Jezdecká stáj Vávra (MD0251) |
05_ Skoková soutěž do 70 cm, 298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním, 70 cm
Hobby
70 cm
298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním /
10.05.2025 (Sobota)
1 odp.Live
14
Poslední aktualizace startovní listiny: 10.05.2025 12:53:53
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Piosková Monika (C0640) | <19>OLD CENTA NIGHT (KJ1693, K) | Jezdecký klub Ratibořské Hory z.s. (MC0339) |
| 2 | Němečková Michaela (C1128) | <20>ROSIE-4 (KJ12MR, K) | Jezdecký klub Floret, z. s. (MD0280) |
| 3 | Mrázová Nicol (J113L) | <21>JASMINE BLOOM (KJ137A, K) | JK Equilann z.s. (MD0259) |
| 4 | Šmídová Martina (J11TU) | <24>KAPTAH (KJ0W85, V) | B Equestrian Stable, z.s. (MK0093) |
| 5 | Varausová Anna (J0RHC) | <11>MISCHEL GIN FIZZ (CZE) (KJ0TJC, V) | Jezdecký klub Floret, z. s. (MD0280) |
| 6 | Lukešová Kristýna (B3202) | <22>WNUK (KJ10IJ, V) | KASIN LM Horses (MB0215) |
| 7 | Pašková Dominika (J166D) | <28>MIZURI (KJ1563, V) | Stáj Jezdecký ráj (MD0287) |
| 8 | Kraftová Tereza (J0YKV) | <29>VANESA 10 (KJ0SCZ, K) | Spolek Stáje U Lucky (ME0197) |
| 9 | Housarová Kristýna (J148D) | <30>RAYO 1 (KJ158N, V) | Jezdecká stáj Chejlavský ráj (MD0277) |
| 10 | Fišerová Beáta (J165F) | <31>LOUIS VUITTON (KJ0YDS, V) | Sportovní stáj Hyršov z.s. (MD0204) |
| 11 | Strnadová Ela (J113K) | <32>KELTIC BEAT (KJ0NTK, V) | JK Equilann z.s. (MD0259) |
| 12 | Kadlecová Eliška (J1156) | <33>FARAON MISI (KJ0L2O, V) | Leona Vítovcová (MC0331) |
| 13 | Juzková Michaela (J110C) | <34>LŮ VILÍN (KJ0Z0M, K) | Živé Sokolovsko z.s. (MB0618) |
| 14 | Piosková Monika (C0640) | <27>ZEJNA (KJ1386, K) | Jezdecký klub Ratibořské Hory z.s. (MC0339) |
06_ Skoková soutěž do 80 cm, 298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním, ZZ (80)
Hobby
ZZ (80)
298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním /
10.05.2025 (Sobota)
2 odp.Live
16
Poslední aktualizace startovní listiny: 10.05.2025 14:01:02
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Housarová Kristýna (J148D) | <30>RAYO 1 (KJ158N, V) | Jezdecká stáj Chejlavský ráj (MD0277) |
| 2 | Král Michal (J0RSN) | <41>CHEROKEE 3 (KJ108M, V) | Stáj Cornet (MD0208) |
| 3 | Piosková Monika (C0640) | <27>ZEJNA (KJ1386, K) | Jezdecký klub Ratibořské Hory z.s. (MC0339) |
| 4 | Pašková Dominika (J166D) | <28>MIZURI (KJ1563, V) | Stáj Jezdecký ráj (MD0287) |
| 5 | Kraftová Tereza (J0YKV) | <29>VANESA 10 (KJ0SCZ, K) | Spolek Stáje U Lucky (ME0197) |
| 6 | Fišerová Beáta (J165F) | <31>LOUIS VUITTON (KJ0YDS, V) | Sportovní stáj Hyršov z.s. (MD0204) |
| 7 | Strnadová Ela (J113K) | <32>KELTIC BEAT (KJ0NTK, V) | JK Equilann z.s. (MD0259) |
| 8 | Kadlecová Eliška (J1156) | <33>FARAON MISI (KJ0L2O, V) | Leona Vítovcová (MC0331) |
| 9 | Říhová Anna (J16HX) | <35>GOLD S 2 (KJ12OJ, V) | JK K+ K Agro chov koní Svržno (MD0043) |
| 10 | Bajerová Anežka (J0SHT) | <36>COLOR (KJ0L8D, V) | Jezdecký klub MartiuS, z.s. (MD0283) |
| 11 | Šlajsová Adéla (J1359) | <37>NIDDAX (KJ0SPG, V) | JK Stáj Mudra (MD0127) |
| 12 | Viazanko Sofie (J11R8) | <38>HIEDELLIA (KJ0WBV, K) | JK Stáj Mudra (MD0127) |
| 13 | Šonská Kateřina (J126S) | <40>BONBON (KJ149T, V) | Amateur Jump Tour z. s. (MA0319) |
| 14 | Juzková Michaela (J110C) | <34>LŮ VILÍN (KJ0Z0M, K) | Živé Sokolovsko z.s. (MB0618) |
| 15 | Rendlová Aneta (J0RHT) | <42>SURI KINSKÁ (KJ0YGR, K) | Stáj Cortys (MD0246) |
| 16 | Housarová Kristýna (J148D) | <39>FREDIE 1 (KJ11VA, V) | Jezdecká stáj Chejlavský ráj (MD0277) |
07_ Skoková soutěž do 90 cm, 298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním, ZM (90)
Hobby
ZM (90)
298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním / A
10.05.2025 (Sobota)
3 odp.Live
12
Poslední aktualizace startovní listiny: 10.05.2025 15:56:22
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Říhová Anna (J16HX) | <35>GOLD S 2 (KJ12OJ, V) | JK K+ K Agro chov koní Svržno (MD0043) |
| 2 | Šlajsová Adéla (J1359) | <37>NIDDAX (KJ0SPG, V) | JK Stáj Mudra (MD0127) |
| 3 | Viazanko Sofie (J11R8) | <38>HIEDELLIA (KJ0WBV, K) | JK Stáj Mudra (MD0127) |
| 4 | Housarová Kristýna (J148D) | <39>FREDIE 1 (KJ11VA, V) | Jezdecká stáj Chejlavský ráj (MD0277) |
| 5 | Král Michal (J0RSN) | <41>CHEROKEE 3 (KJ108M, V) | Stáj Cornet (MD0208) |
| 6 | Bajerová Anežka (J0SHT) | <36>COLOR (KJ0L8D, V) | Jezdecký klub MartiuS, z.s. (MD0283) |
| 7 | Šonská Kateřina (J126S) | <40>BONBON (KJ149T, V) | Amateur Jump Tour z. s. (MA0319) |
| 8 | Roubalová Pavlína (J0VRF) | <44>ARCTICA "B" (KJ0JU3, K) | Jezdecká společnost PENKO (MD0215) |
| 9 | Sušánková Jana (D1240) | <45>LENTINY-P (KJ15HS, V) | PENKO s.r.o. (MD0289) |
| 10 | Rendlová Aneta (J0RHT) | <42>SURI KINSKÁ (KJ0YGR, K) | Stáj Cortys (MD0246) |
| 11 | Vladařová Lucie (G0890) | <46>DANUTA (KJ0HMU, K) | Jezdecká stáj Vávra (MD0251) |
| 12 | Lorencová Julie Marie (J0WLK) | <47>HANNAH MONTANA (KJ0WYL, K) | Jezdecká stáj Vávra (MD0251) |