Skokové závody pro pony i velké koně, Oblastní mistrovství pro pony, skoky pro velké koně i pony na styl i na čas
Oblastní mistrovství (CSN-OM) / 250708V1
11.07.2025 - 11.07.2025
V / Zámecká stáj Plandry
Pořadatelé:
MV0158 - Zámecká stáj Plandry, z. s.
Funkcionáři:
Skoky
Rozhodčí
RZ
C0342
Jana Vlastníková
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
G0178
Miroslav Bartes
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
G0044
Andrea Vejmělková
CZE
Skoky
Rozhodčí
HR
G1486
Josef Holčapek
CZE
Skoky
Stavitel
chief
H2925
Karolina Holá
CZE
POZOR:
Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.
01_ Hobby soutěž pro začínající koně, pony a jezdce, 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, Křížky 50 cm
Hobby
Křížky 50 cm
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas / A
11.07.2025
8:30 dop.Live
3
Poslední aktualizace startovní listiny: 11.07.2025 18:55:40
02_ Pony handicap ZP, sponzor: KRMENIPROKONE.CZ, 238.1.2 + 245.3 - Následné rozeskakování, ZP
Pony
ZP
238.1.2 + 245.3 - Následné rozeskakování / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 11.07.2025 18:35:49
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Lovětínská Terezie (J0VAI) | <52>DESTINY JOY (KJ16PT, K) | KOPRETINA DEŠNÁ, z. s. (MV0135) |
| 2 | Ondřejková Šárka (J13D1) | <6>JURÁŠEK 24 (KJ0SHP, V) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
| 3 | Hrnčířová Linda (J12VV) | <2>MÁŠA 4 (KJ0XXT, K) | Jezdecký klub Proseč pod Kremešníkem, z. s. (MV0013) |
| 4 | Křikavová Ema (J15H6) | <4>ABREG (KJ0W3Y, V) | Jezdecký klub Třešť, z.s. (MV0016) |
| 5 | Dáňa Daniel (J142E) | <8>DAGOR (KJ12QE, V) | Sportovní stáj Valentýna, z.s. (MV0179) |
| 6 | Vlastníková Anděla (J149P) | <5>KUBA 3 (KJ0FBH, V) | JK JANYS Kejžlice z. s. (MV0161) |
| 7 | Ondřejková Šárka (J13D1) | <7>TIP ŤOP (KJ15WQ, K) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
03_ Pony handicap ZLP, sponzor: KRMENIPROKONE.CZ, 238.1.2 + 245.3 - Následné rozeskakování, ZLP
Pony
ZLP
238.1.2 + 245.3 - Následné rozeskakování /
Poslední aktualizace startovní listiny: 11.07.2025 09:40:59
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Vopravilová Jolana (J0WZL) | <12>MUFFIN (KJ0UBW, V) | Jezdecká stáj Blue Horse, z.s. (MV0072) |
| 4 | Váňová Tereza (J0D6S) | <11>PRETORIA RYTMUS (CZE) (KJ0Z2I, V) | Jezdecká stáj Blue Horse, z.s. (MV0072) |
| 5 | Cahová Adriana (J10WL) | <14>ALBI 4 (KJ0YVX, V) | JK Opatský Mlýn z. s. (MV0122) |
| 6 | Kotlíková Pavlína (J11J9) | <15>LIPÁNEK (KJ0ZH0, V) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
| 8 | Blažková Sofie (J12Q3) | <16>FION (KJ0L3U, V) | Zámecká stáj Plandry, z. s. (MV0158) |
| 9 | Vopravilová Jolana (J0WZL) | <13>QUATRO 4 (KJ1034, V) | Jezdecká stáj Blue Horse, z.s. (MV0072) |
| 10 | Ondřejková Šárka (J13D1) | <7>TIP ŤOP (KJ15WQ, K) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
| 11 | Hamplová Nikol (J15I7) | <17>ZUMBA H (KJ142H, K) | Sportovní stáj Valentýna, z.s. (MV0179) |
| Lovětínská Terezie (J0VAI) | <52>DESTINY JOY (KJ16PT, K) | KOPRETINA DEŠNÁ, z. s. (MV0135) |
04_ Pony handicap LP*, sponzor: KRMENIPROKONE.CZ, 238.1.2 + 245.3 - Následné rozeskakování, LP*
Pony
LP*
238.1.2 + 245.3 - Následné rozeskakování / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 11.07.2025 18:36:55
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Křikavová Ema (J15H6) | <4>ABREG (KJ0W3Y, V) | Jezdecký klub Třešť, z.s. (MV0016) |
| 2 | Cahová Adriana (J10WL) | <14>ALBI 4 (KJ0YVX, V) | JK Opatský Mlýn z. s. (MV0122) |
| 3 | Váňová Tereza (J0D6S) | <11>PRETORIA RYTMUS (CZE) (KJ0Z2I, V) | Jezdecká stáj Blue Horse, z.s. (MV0072) |
| 4 | Vopravilová Jolana (J0WZL) | <12>MUFFIN (KJ0UBW, V) | Jezdecká stáj Blue Horse, z.s. (MV0072) |
| 5 | Kotlíková Pavlína (J11J9) | <15>LIPÁNEK (KJ0ZH0, V) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
| 6 | Hamplová Nikol (J15I7) | <17>ZUMBA H (KJ142H, K) | Sportovní stáj Valentýna, z.s. (MV0179) |
| 7 | Vikuková Michaela (J1380) | <5>KUBA 3 (KJ0FBH, V) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
| 8 | Blažková Sofie (J12Q3) | <16>FION (KJ0L3U, V) | Zámecká stáj Plandry, z. s. (MV0158) |
| 9 | Lovětínská Terezie (J0VAI) | <53>FALCO 23 (KJ0T5V, V) | KOPRETINA DEŠNÁ, z. s. (MV0135) |
| 11 | Vopravilová Jolana (J0WZL) | <13>QUATRO 4 (KJ1034, V) | Jezdecká stáj Blue Horse, z.s. (MV0072) |
05A Pony handicap SP * na čas, sponzor: KRMENIPROKONE.CZ, 238.2.1 - Soutěž na čas, SP*
Pony
SP*
238.2.1 - Soutěž na čas /
Poslední aktualizace startovní listiny: 10.07.2025 13:25:29
05B Parkur stupně SP** na čas, sponzor: KRMENIPROKONE.CZ, 238.2.1 - Soutěž na čas, SP**
Pony
SP**
238.2.1 - Soutěž na čas /
Poslední aktualizace startovní listiny: 11.07.2025 11:27:23
06_ Hobby parkur 60 cm na limitovaný čas sponzor: KRMENIPROKONE.CZ, 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, 60 cm
Hobby
60 cm
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas /
Poslední aktualizace startovní listiny: 11.07.2025 12:07:05
07_ Hobby parkur 80 cm na limitovaný čas sponzor: KRMENIPROKONE.CZ, 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, ZZ (80)
Hobby
ZZ (80)
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 11.07.2025 16:22:51
08_ Parkur ZM na limitovaný čas sponzor: KRMENIPROKONE.CZ, 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, ZM (90)
Běžná
ZM (90)
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 11.07.2025 16:23:04
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Böhmová Kristína (V0161) | <36>CRANBERRY 11 (KJ16JT, K) | Stáj Dita Opalice z.s. (MC0131) |
| 2 | Blažková Alice (J137Y) | <32>BOB HEART (IRE) (KJ12OP, V) | Zámecká stáj Plandry, z. s. (MV0158) |
| 3 | Ausficírová Michaela (J0SM0) | <28>SCARLET SABINA (KJ16E7, K) | JK Hipo Jihlava (MV0003) |
| 4 | Dubová Kristýna (J0N5M) | <29>CONNY 4 (KJ0K3R, K) | Jezdecký klub Proseč pod Kremešníkem, z. s. (MV0013) |
| 5 | Hrůzová Tereza (J12PS) | <26>EMPATIA (KJ03EJ, K) | Jezdecký klub Lípa z.s. (MV0191) |
| 6 | Veleba František (V0735) | <34>ARIVA (KJ1480, K) | František Veleba (MV0140) |
| 7 | Bernovská Terezie (J0ZLC) | <37>PEGAS 24 (KJ14V9, V) | Hana Bernovská (MV0139) |
| 8 | Ježková Viktorie (J164Z) | <31>SALOMEA - 21 (KJ13Z3, K) | Zámecká stáj Plandry, z. s. (MV0158) |
| 9 | Böhmová Kristína (V0161) | <35>LANCOME BOY (KJ13FM, V) | Stáj Dita Opalice z.s. (MC0131) |
| 10 | Blažková Alice (J137Y) | <44>CATE BLANCHE (KJ113U, K) | Zámecká stáj Plandry, z. s. (MV0158) |
10_ Parkur stupně Z (100 cm) s návazným rozeskakováním sponzor: KRMENIPROKONE.CZ, 298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním, Z (100)
Běžná
Z (100)
298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 11.07.2025 18:33:57
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Böhmová Kristína (V0161) | <35>LANCOME BOY (KJ13FM, V) | Stáj Dita Opalice z.s. (MC0131) |
| 2 | Schwamenhöferová Nikola (G3297) | <42>FOXY LADY (KJ0JYM, K) | spolek Jezdecký klub WIKI (MV0151) |
| 3 | Šestáková Mia (J0KZ4) | <45>CASSIA 4 (KJ14BA, K) | JK Cavalier Rynárec, z. s. (MV0009) |
| 5 | Bernovská Terezie (J0ZLC) | <37>PEGAS 24 (KJ14V9, V) | Hana Bernovská (MV0139) |
| 6 | Klofáčová Irena (V0177) | <41>CODARCHINO (KJ15PA, V) | Jezdecká společnost Statek Lesolg, z.s. (MV0183) |
| 7 | Krejčíř Bořek (J15J2) | <40>COLORADO 5 (KJ0YGC, V) | Zámecká stáj Plandry, z. s. (MV0158) |
| 8 | Bartušková Julie (J12YC) | <48>LA FONTEIN (KJ0WL1, K) | Jezdecké centrum Cheval (MV0104) |
| 9 | Dáňa Matyáš (J0WJQ) | <49>ARTEMIS DE ROSSI (KJ16BX, K) | Sportovní stáj Valentýna, z.s. (MV0179) |
| 10 | Havelková Alžběta (J0Z2P) | <54>COCA 1 (KJ0FZ5, K) | Jezdecký klub Proseč pod Kremešníkem, z. s. (MV0013) |
| 11 | Böhmová Kristína (V0161) | <36>CRANBERRY 11 (KJ16JT, K) | Stáj Dita Opalice z.s. (MC0131) |
| 12 | Schwamenhöferová Nikola (G3297) | <43>GUIDAM-L (KJ0WVS, V) | spolek Jezdecký klub WIKI (MV0151) |
| 13 | Šestáková Mia (J0KZ4) | <46>STRACCIATELLA ST (KJ130Y, K) | JK Cavalier Rynárec, z. s. (MV0009) |
| 14 | Dvořáková Radka (C0345) | <38>CAILE 1 (KJ15ZJ, K) | JK Cavalier Rynárec, z. s. (MV0009) |
| 15 | Váňová Tereza (J0D6S) | <47>BLANCHETTE (KJ0H7R, K) | Jezdecká stáj Blue Horse, z.s. (MV0072) |
11_ Parkur stupně ZL (110 cm) na čas, SOUTĚŽ firmy VELKOOBCHOD VRTAL, 238.2.1 - Soutěž na čas, ZL (110)
Běžná
ZL (110)
238.2.1 - Soutěž na čas /
Poslední aktualizace startovní listiny: 11.07.2025 15:10:38
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Schwamenhöferová Nikola (G3297) | <42>FOXY LADY (KJ0JYM, K) | spolek Jezdecký klub WIKI (MV0151) |
| 2 | Šestáková Mia (J0KZ4) | <45>CASSIA 4 (KJ14BA, K) | JK Cavalier Rynárec, z. s. (MV0009) |
| 3 | Váňová Tereza (J0D6S) | <47>BLANCHETTE (KJ0H7R, K) | Jezdecká stáj Blue Horse, z.s. (MV0072) |
| 4 | Krejčíř Bořek (J15J2) | <40>COLORADO 5 (KJ0YGC, V) | Zámecká stáj Plandry, z. s. (MV0158) |
| 5 | Dáňa Matyáš (J0WJQ) | <51>SCHARLLOTA (KJ14D9, K) | Sportovní stáj Valentýna, z.s. (MV0179) |
| 6 | Bartušková Julie (J12YC) | <48>LA FONTEIN (KJ0WL1, K) | Jezdecké centrum Cheval (MV0104) |
| 7 | Marková Amelie (J0TIY) | <50>ANN GINA Z (KJ0WB3, K) | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s (MV0089) |
| 8 | Havelková Alžběta (J0Z2P) | <54>COCA 1 (KJ0FZ5, K) | Jezdecký klub Proseč pod Kremešníkem, z. s. (MV0013) |
| 9 | Schwamenhöferová Nikola (G3297) | <43>GUIDAM-L (KJ0WVS, V) | spolek Jezdecký klub WIKI (MV0151) |
| 10 | Šestáková Mia (J0KZ4) | <46>STRACCIATELLA ST (KJ130Y, K) | JK Cavalier Rynárec, z. s. (MV0009) |
| Dvořáková Radka (C0345) | <38>CAILE 1 (KJ15ZJ, K) | JK Cavalier Rynárec, z. s. (MV0009) |