Finále Národního poháru všestrannosti, OM JMO, MČR Connemara + parkury
Oficiální závody (CHN) / 250913F2
13.09.2025 - 14.09.2025
F / Suchá u Litomyšle
Pořadatelé:
MF0150 - JK Hřebčín Suchá, z.s.
Funkcionáři:
Skoky
Rozhodčí
RZ
F4007
Anna Řezáčová
CZE
Skoky
Rozhodčí
HR
F1806
Květa Krupková
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F1768
Sylva Fendrychová
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F0041
Miroslava Skřivanová
CZE
Skoky
Rozhodčí
SR
G1403
Kamila Vaňková
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
G1670
Andrea Dohnalová
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F1270
Jana Höcková
CZE
Skoky
Stavitel
chief
H0060
Anna Krobotová
CZE
Všestrannost
Rozhodčí
RZ
G1670
Andrea Dohnalová
CZE
Všestrannost
Rozhodčí
HR
F1806
Květa Krupková
CZE
Všestrannost
Rozhodčí
RZ
F1270
Jana Höcková
CZE
Všestrannost
Rozhodčí
SR
G1403
Kamila Vaňková
CZE
Všestrannost
Rozhodčí
RZ
F1768
Sylva Fendrychová
CZE
Všestrannost
Stavitel
chief
H0060
Anna Krobotová
CZE
Všestrannost
Technický delegát
F0368
Roman Falta
CZE
Všestrannost
Komisař na opracovišti
F0270
Jaroslav Fendrych
CZE
POZOR:
Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.
17_ Hobby soutěž - parkur do 70 cm, 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, 70 cm
Hobby
70 cm
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas /
Poslední aktualizace startovní listiny: 13.09.2025 13:40:58
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Nejedlá Aneta (J14AC) | <63>MAGNOLIA GOLDEN GIFT (KJ10DK, V) | JPS Vanice (MF0102) |
| 2 | Veverková Kristýna (F4410) | <89>LA KALLIST (KJ15SE, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 3 | Vajngát Veronika (J0XMV) | <60>OSTIA (KJ10AC, K) | Jezdecký klub Lípa z.s. (MV0191) |
| 4 | Veverková Kristýna (F4410) | <89>LA KALLIST (KJ15SE, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 5 | Mackerlová Karin (J15W2) | <64>SHOW ME THE MONEY(CZE) (KJ12A3, K) | Jezdecký klub Murhof Jesenec,z.s. (ML0039) |
| 6 | Vosyková Natálie (J13OR) | <61>OTRABANDA BMH (KJ133S, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 7 | Vomočilová Emílie (J16JN) | <90>CEDRA 3 (KJ0Z6O, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 8 | Onderková Anna (J14ON) | <59>IVAR RIANTHE'S SIELINTJE (KJ0MKH, V) | Jezdecký klub Markéty Bártové z.s. (MF0272) |
| 9 | Nejedlá Aneta (J14AC) | <62>SISSIE (KJ15U4, K) | JPS Vanice (MF0102) |
18_ Hobby soutěž - parkur do 80 cm, 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, ZZ (80)
Hobby
ZZ (80)
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 14.09.2025 08:32:52
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Nejedlá Aneta (J14AC) | <62>SISSIE (KJ15U4, K) | JPS Vanice (MF0102) |
| 2 | Vomočilová Emílie (J16JN) | <90>CEDRA 3 (KJ0Z6O, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 3 | Vosyková Natálie (J13OR) | <61>OTRABANDA BMH (KJ133S, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 4 | Mackerlová Karin (J15W2) | <64>SHOW ME THE MONEY(CZE) (KJ12A3, K) | Jezdecký klub Murhof Jesenec,z.s. (ML0039) |
| 5 | Onderková Anna (J14ON) | <59>IVAR RIANTHE'S SIELINTJE (KJ0MKH, V) | Jezdecký klub Markéty Bártové z.s. (MF0272) |
| 6 | Kopečná Jana (V0490) | <95>CESMÍNA 3 (KJ15U3, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 7 | Křivková Nikola (J13RC) | <91>MONEYPENNY (KJ14XK, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 8 | Kopečná Jana (V0490) | <95>CESMÍNA 3 (KJ15U3, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 9 | Dušková Zuzana (J0Z3X) | <67>BONNY 716 (KJ15KO, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 10 | Šmídová Karolína (J12SG) | <68>LUCIANO 155 (KJ159G, V) | TJ Jezdecký spolek při SŠ Gastronomie a Farmářství (MH0070) |
| 11 | Mašíčková Natálie (F3834) | <69>SHAMAL BOY (KJ11YX, V) | Stáj Tomáš Kocián Neratov (MF0329) |
| 12 | Tučková Michaela (J13XE) | <70>MAY 1 (KJ0LON, V) | Jezdecký klub Murhof Jesenec,z.s. (ML0039) |
| 13 | Veverková Kristýna (F4410) | <94>LA BLANCHE (KJ15SD, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 14 | Krumlovská Adéla (F2304) | <92>ZACANTINO (KJ149W, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 15 | Veverková Kristýna (F4410) | <94>LA BLANCHE (KJ15SD, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
19_ Hobby soutěž - parkur do 90 cm, 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, ZM (90)
Hobby
ZM (90)
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas /
Poslední aktualizace startovní listiny: 13.09.2025 13:41:03
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Dušková Zuzana (J0Z3X) | <67>BONNY 716 (KJ15KO, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 2 | Tmějová Vanda (F3937) | <72>DRAGONFLY Z (KJ15U1, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 3 | Novotná Denisa (F2216) | <73>LASSIE 1 (KJ10EZ, K) | JPS Vanice (MF0102) |
| 4 | Tmějová Vanda (F3937) | <72>DRAGONFLY Z (KJ15U1, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 5 | Šmídová Karolína (J12SG) | <68>LUCIANO 155 (KJ159G, V) | TJ Jezdecký spolek při SŠ Gastronomie a Farmářství (MH0070) |
| 6 | Mašíčková Natálie (F3834) | <69>SHAMAL BOY (KJ11YX, V) | Stáj Tomáš Kocián Neratov (MF0329) |
| 7 | Tučková Michaela (J13XE) | <70>MAY 1 (KJ0LON, V) | Jezdecký klub Murhof Jesenec,z.s. (ML0039) |
| 8 | Krumlovská Adéla (F2304) | <92>ZACANTINO (KJ149W, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 9 | Bernovská Terezie (J0ZLC) | <96>PEGAS 24 (KJ14V9, V) | Hana Bernovská (MV0139) |
| 10 | Veverková Kristýna (F4410) | <97>DIAMOND ROCK (KJ16C8, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 11 | Skalníková Martina (J12YU) | <71>WIRY BOY -IN (KJ15Z3, V) | JK Farma pod Lípou (MF0143) |
| 12 | Veverková Kristýna (F4410) | <97>DIAMOND ROCK (KJ16C8, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
20_ Parkur st. Z , 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, Z (100)
Běžná
Z (100)
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 14.09.2025 08:32:55
21_ Parkur st. ZL , 298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním, ZL (110)
Běžná
ZL (110)
298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním /
Poslední aktualizace startovní listiny: 13.09.2025 16:18:18
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Nešporová Erika (F3004) | <77>LEILA GINN (KJ11J8, K) | Jezdecký klub Janov z.s. (MF0007) |
| 2 | Švandová Tereza (J0JW6) | <80>SÁRÍ (KJ0T2V, V) | JK Farma pod Lípou (MF0143) |
| 3 | Tmějová Vanda (F3937) | <81>DOLLAR SIDERIT (KJ149V, H) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 4 | Čermáková Sylva (J0Q24) | <83>MIRABELL KID (KJ0TSO, V) | JK Smrček z.s. (MF0022) |
| 5 | Nejedlá Aneta (J14AC) | <85>DAG 8 (KJ11QE, V) | JPS Vanice (MF0102) |
| 6 | Veverková Kristýna (F4410) | <98>BRAVEHEART 1 (KJ14T0, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| Kopecká Štěpánka (F0147) | <99>FLORENCE 2 (KJ13E2, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |