Organisers:
MF0168 - JK Dolní Přím z.s.
Officials:
Drezura
Referee
RZ
Z1654
Mazurkiewicz Leszek
Drezura
Referee
RZ
G1670
Andrea Dohnalová
CZE
Drezura
Referee
HR
Z2209
Ruda Marek
ATTENTION:
All starting lists published in JIS are only "Preliminary starting lists" and the organizer has the right to adjust the riders' order as needed.
Official starting lists are closed according to PJS one hour before the start of the competition.
02_ 02_2A Drezurní úloha DU-A/2016
Běžná
DU-A/2016 - FEI-Z
Startlist last actualization: 03.09.2017 20:11:30
| # | Čas | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | 10:36 | Činčurová Lenka (F1424) | <48>LA ARDILLA (KJ0NZT, K) | Jezdecký klub Isabel , z.s. (MF0311) |
| 2 | 10:42 | Macek Pavel (E0424) | <20>QUICK LAURINO-KVÍTEK (KJ0KBB, V) | Jezdecká společnost Javorník (ME0089) |
| 3 | 10:54 | Bartošová Lucie (E1337) | <18>NEAPOLITANO XI RAPSODIE - 1 (KJ0GYJ, V) | Jezdecký sportovní klub Dolní Dvůr Lázně Bělohrad (MR0057) |
| 4 | 11:00 | Beránková Zdeňka (F4263) | <4>VANESA 6 (KJ0C8V, K) | JK Pablo Slatiňany z.s. (MF0006) |
| 5 | 11:06 | Zolmanová Kateřina (F1308) | <19>ZAFIRA 5 (KJ0S2O, K) | JS Běloves z.s. (MF0391) |
| 6 | 11:12 | Lesňáková Lucie (B3363) | <10>SHENON (KJ0GEF, K) | JK Choťánky (MB0109) |
| 7 | 11:18 | Machová Tereza (F1435) | <1>ARKÁDA - 2 (KJ0U54, K) | TJ Hřebčín Slatiňany z.s. (MF0033) |
| 8 | 11:24 | Veselá Jana (F2914) | <17>WESLEY WILLIAMS (KJ0RXD, V) | JK Dantes (MF0201) |
| 9 | 11:30 | Dvořáková Lenka (E0851) | <22>TAITA (KJ0IW8, V) | Jezdecká společnost Javorník (ME0089) |
| 11 | 11:42 | Peřinová Anna (E2057) | <23>TINTÍN (KJ0SLV, V) | Jezdecká společnost Javorník (ME0089) |
| 12 | 11:58 | Konvalinková Barbora (J0PXQ) | <12>CARPE DIAM (KJ0TRZ, K) | JK Jurášek (MF0171) |
| 13 | 12:04 | Borovcová Zita (F0751) | <24>LEON 24 (KJ0L5Z, V) | JK Tůně (MF0125) |
| 14 | 12:10 | Braunová Alena (F4103) | <16>TOFIFE (KJ0GUK, K) | JK Dolní Přím z.s. (MF0168) |
| 15 | 12:16 | Parašínová Petra (A1160) | <26>HIGH HOPE (KJ0U3H, V) | TH Equiclub (MA0220) |
| 16 | 12:22 | Křížová Magdalena (J0O1X) | <27>SAMET - Kačenka.cz (KJ0AFD, V) | JS pod Kunětickou horou (MF0192) |
| 17 | 12:28 | Macek Pavel (E0424) | <21>GARPACIO - MG (KJ0KF6, H) | Jezdecká společnost Javorník (ME0089) |
| 18 | 12:34 | Pomezný David (F4421) | <25>VILÍK 1 (KJ0KR6, V) | JK Tůně (MF0125) |
03_ 03_2B - Drezurní úloha DU-A/2016 - PONY
Pony
DU-A/2016 - FEI-Z
Startlist last actualization: 03.09.2017 20:11:30
04_ 04_3A - Drezurní úloha DU-B/2016
Běžná
DU-B/2016 - FEI-Z
Startlist last actualization: 03.09.2017 20:11:30
05_ 05_3B Drezurní úloha DU-B/2016 PONY
Pony
DU-B/2016 - FEI-Z
Startlist last actualization: 03.09.2017 20:11:30
06_ 06_4 - Drezurní úloha L0/2016
Běžná
L0/2016 - ČJF
Startlist last actualization: 03.09.2017 20:11:30
| # | Čas | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | 15:05 | Macek Pavel (E0424) | <21>GARPACIO - MG (KJ0KF6, H) | Jezdecká společnost Javorník (ME0089) |
| 2 | 15:12 | Horáková Kateřina (F4189) | <38>KASSIOPA (KJ0D3L, K) | JC Rusek (MF0258) |
| 3 | 15:19 | Raichová Anežka (F3825) | <34>SET 1 (KJ0P0P, V) | Hřebčín Měník, z.s. (MF0133) |
| 4 | 15:26 | Dvořáková Lenka (E0851) | <22>TAITA (KJ0IW8, V) | Jezdecká společnost Javorník (ME0089) |
| 5 | 15:33 | Černá Miluše (F2084) | <35>LUNA 16 (KJ0ITI, K) | Soukromá stáj VIKTORIA Radim (MF0274) |
| 6 | 15:40 | Kolovratníková Alena (F1842) | <36>ČÁRLS PRINC (KJ06K4, V) | Janákův sbor Selských jízd Nechanice (MF0002) |
| 7 | 15:47 | Poláková Hana (F0817) | <39>SALMA HIT (KJ0KUO, K) | JK Kvapol Lestkov (MF0253) |
| 8 | 15:54 | Činčurová Lenka (F1424) | <48>LA ARDILLA (KJ0NZT, K) | Jezdecký klub Isabel , z.s. (MF0311) |
| 9 | 16:01 | Macek Pavel (E0424) | <20>QUICK LAURINO-KVÍTEK (KJ0KBB, V) | Jezdecká společnost Javorník (ME0089) |
07_ 07_05 - Drezurní úloha DJ/2016
Běžná
DJ/2016 - FEI-L
Startlist last actualization: 03.09.2017 20:11:30
08_ 08_6 - Drezurní úloha JU/2016
Běžná
JU/2016 - FEI-S
Startlist last actualization: 03.09.2017 20:11:30
09_ 09_7 - Drezurní úloha JD/2016
Běžná
JD/2016 - FEI-S
Startlist last actualization: 03.09.2017 20:11:30