Podzimní drezurní závody, finále PDT Plzeň - Bory
Oficiální závody (CDN) / 180901D1
01.09.2018 - 01.09.2018
D / Plzeň - Bory
Pořadatelé:
MD0016 - TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, z.s.
Funkcionáři:
Drezura
Rozhodčí
HR
D0267
Vlasta Hyťhová
CZE
Drezura
Rozhodčí
RZ
C0436
Helena Neklová
CZE
Drezura
Rozhodčí
RZ
D0265
Marie Perníčková
CZE
Drezura
Rozhodčí
RZ
C0331
Radka Líkařová
CZE
Drezura
Rozhodčí
RZ
D0266
Věra Jáchimová
CZE
POZOR:
Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.
02_ Drezurní úloha st. "Z" - čte se DÚ-A/2018
Běžná
DU-A/2018 - FEI-Z
01.09.2018 (Sobota)
9 dop.
10
Poslední aktualizace startovní listiny: 06.09.2018 12:44:38
| # | Čas | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | 09:00 | Watzková Anna (B3496) | <1>CHEROKEE 2 (KJ0G8Z, V) | JS MAZVA Čakov, z.s. (MB0307) |
| 2 | 09:06 | Hrnková Alžběta (J0NW2) | <8>MISTR SUN FLOWER (KJ0F2T, V) | Jezdecká společnost Kolová z.s. (MK0048) |
| 3 | 09:12 | Steinerová Victoria (J0SPA) | <2>CANASTA 1 (KJ0FYG, K) | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, z.s. (MD0016) |
| 4 | 09:18 | Zezulová Petra (J0UVY) | <4>W-ANTONIE-O (KJ0TMT, V) | Jezdecký klub Kladruby (MD0216) |
| 5 | 09:24 | Vimrová Kateřina (J0KL4) | <5>GELL BERI (KJ0TFB, V) | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková (MK0017) |
| 6 | 09:30 | Balounová Klára (J0QSX) | <6>SUNSHINE 2 (KJ0DMY, V) | Jezdecký klub Vrbice u Stříbra, z.s. (MD0245) |
| 7 | 09:36 | Ježek Martin (D1785) | <7>CARPA 1 (KJ0S17, K) | Jezdecký klub Vrbice u Stříbra, z.s. (MD0245) |
| 9 | 09:48 | Žižková Lenka (D1732) | <11>CABERNETT (KJ0VFH, V) | Jezdecký spolek Luhov (MD0167) |
| 10 | 09:54 | Dlouhá Žaneta (D1792) | <3>GERA 3 (KJ0E8Y, K) | Jezdecký klub Kladruby (MD0216) |
| 11 | 10:00 | Hrnková Alžběta (J0NW2) | <9>JASNĚNKA 9 (KJ0VDY, K) | Jezdecká společnost Kolová z.s. (MK0048) |
03_ Drezurní úloha st. "Z" - čte se DÚ-B/2018
Běžná
DU-B/2018 - FEI-Z
01.09.2018 (Sobota)
9 dop.
17
Poslední aktualizace startovní listiny: 06.09.2018 12:44:38
| # | Čas | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | 10:25 | Štychová Helena (D1674) | <13>BARNABÁŠ 1 (KJ0IL5, H) | Jezdecká stáj Radčice z.s. (MD0222) |
| 2 | 10:30 | Vimrová Kateřina (J0KL4) | <5>GELL BERI (KJ0TFB, V) | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková (MK0017) |
| 3 | 10:35 | Hrnková Alžběta (J0NW2) | <8>MISTR SUN FLOWER (KJ0F2T, V) | Jezdecká společnost Kolová z.s. (MK0048) |
| 4 | 10:40 | Balounová Klára (J0QSX) | <6>SUNSHINE 2 (KJ0DMY, V) | Jezdecký klub Vrbice u Stříbra, z.s. (MD0245) |
| 5 | 10:45 | Ježek Martin (D1785) | <7>CARPA 1 (KJ0S17, K) | Jezdecký klub Vrbice u Stříbra, z.s. (MD0245) |
| 6 | 10:50 | Bláhová Marcela (K0339) | <19>GVENNIE GOODSHAPES (KJ0JUH, K) | JK Farma Pod Vrškama (MD0247) |
| 7 | 10:55 | Počtová Lucie (J0QFU) | <23>JOUZÍ (KJ0FS4, K) | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, z.s. (MD0016) |
| 8 | 11:00 | Žižková Lenka (D1732) | <11>CABERNETT (KJ0VFH, V) | Jezdecký spolek Luhov (MD0167) |
| 9 | 11:15 | Dlouhá Žaneta (D1792) | <3>GERA 3 (KJ0E8Y, K) | Jezdecký klub Kladruby (MD0216) |
| 10 | 11:20 | Gruber Libor (J0THK) | <20>STEFFI (KJ083D, K) | JK K+ K Agro chov koní Svržno (MD0043) |
| 11 | 11:25 | Městková Jarmila (D1731) | <21>CARINJO (KJ0MS2, V) | JK K+ K Agro chov koní Svržno (MD0043) |
| 12 | 11:30 | Kučerová Eliška (K0240) | <17>AGEST (KJ0IRQ, V) | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, z.s. (MD0016) |
| 13 | 11:35 | Hrnková Alžběta (J0NW2) | <9>JASNĚNKA 9 (KJ0VDY, K) | Jezdecká společnost Kolová z.s. (MK0048) |
| 14 | 11:40 | Petrová Monika (D1588) | <16>ARTUR 6 (KJ0KWI, H) | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, z.s. (MD0016) |
| 15 | 11:45 | Vimrová Kateřina (J0KL4) | <18>ZUNNE VAN ESCH (KJ0H7O, K) | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková (MK0017) |
| 16 | 11:50 | Štych Miroslav (D0920) | <15>MISURINI (KJ0KWK, H) | Jezdecká stáj Radčice z.s. (MD0222) |
| 17 | 11:55 | Štychová Helena (D1674) | <14>IGOR 2 (KJ0KWJ, H) | Jezdecká stáj Radčice z.s. (MD0222) |
04_ Drezurní úloha st. "L" - čte se DD/2018
Běžná
DD/2018 - FEI-L
01.09.2018 (Sobota)
9 dop.
9
Poslední aktualizace startovní listiny: 06.09.2018 12:44:38
| # | Čas | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | 12:40 | Štychová Helena (D1674) | <14>IGOR 2 (KJ0KWJ, H) | Jezdecká stáj Radčice z.s. (MD0222) |
| 2 | 12:46 | Štych Miroslav (D0920) | <16>ARTUR 6 (KJ0KWI, H) | Jezdecká stáj Radčice z.s. (MD0222) |
| 3 | 12:52 | Petrová Monika (D1588) | <15>MISURINI (KJ0KWK, H) | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, z.s. (MD0016) |
| 4 | 12:58 | Kučerová Eliška (K0240) | <17>AGEST (KJ0IRQ, V) | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, z.s. (MD0016) |
| 5 | 13:04 | Vimrová Kateřina (J0KL4) | <18>ZUNNE VAN ESCH (KJ0H7O, K) | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková (MK0017) |
| 6 | 13:10 | Bláhová Marcela (K0339) | <19>GVENNIE GOODSHAPES (KJ0JUH, K) | JK Farma Pod Vrškama (MD0247) |
| 7 | 13:16 | Šůlová Eva (D1496) | <24>ROCK (KJ0I9W, V) | Jezdecký klub Staré Sedlo (MD0234) |
| 8 | 13:22 | Krhounková Soňa (D0296) | <25>BAROCK B. (KJ0JTX, V) | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, z.s. (MD0016) |
| 9 | 13:28 | Štychová Helena (D1674) | <13>BARNABÁŠ 1 (KJ0IL5, H) | Jezdecká stáj Radčice z.s. (MD0222) |
05_ Drezurní úloha st. "S" - čte se JD/2018
Běžná
JD/2018 - FEI-S
01.09.2018 (Sobota)
9 dop.
6
Poslední aktualizace startovní listiny: 06.09.2018 12:44:38
| # | Čas | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | 14:30 | Brožová Kateřina (D1740) | <25>BAROCK B. (KJ0JTX, V) | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, z.s. (MD0016) |
| 2 | 14:38 | Šurová Nikola (D1975) | <28>GRADO (KJ09L8, V) | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, z.s. (MD0016) |
| 3 | 14:46 | Krebsová Petra (D1899) | <26>MIGUELL (KJ0MWZ, V) | Jezdecký klub Staré Sedlo (MD0234) |
| 4 | 14:54 | Přívětivá Veronika (D1804) | <29>PORTHOS 7 (KJ0KFI, V) | Sportovní klub Viktoria - Tic, o.s. (MD0281) |
| 5 | 15:02 | Šimková Eliška (D1900) | <30>GILMORE H (KJ0HOQ, V) | Jezdecký klub Staré Sedlo (MD0234) |
| 6 | 15:10 | Vítová Andrea (D1544) | <27>CLEVER KENT (KJ0FUP, V) | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, z.s. (MD0016) |
06_ Drezurní úloha st. "ST" - drezurní úloha SG/2018
Běžná
SG/2018 - FEI-ST
01.09.2018 (Sobota)
9 dop.
3
Poslední aktualizace startovní listiny: 06.09.2018 12:44:38