Pořadatelé:
MA0008 - PJK Gabrielka
Funkcionáři:
Skoky
Rozhodčí
RZ
A0119
Milena Minářová
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
A1957
Jaroslava Tomášková
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
C0428
Jana Holíková
CZE
Skoky
Rozhodčí
HR
A0410
Jana Nosková
CZE
Skoky
Stavitel
chief
A0154
Petr Bečka
CZE
POZOR:
Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.
01_ Skok stupně ZZ na limitovaný čas - Cena Alima Písečan s.r.o, 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, ZZ (80)
Běžná
ZZ (80)
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas /
Poslední aktualizace startovní listiny: 11.05.2024 09:10:45
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Bečková Kristýna (B2354) | <10>CARIE DE LUX (KJ1000, K) | PJK Gabrielka (MA0008) |
3 | Blechová Barbora (B2331) | <11>LAGONERO (KJ0DEW, V) | PJK Gabrielka (MA0008) |
4 | Daňková Magdaléna (J14JQ) | <2>MONARCHO-M (KJ10VF, V) | Jezdecká stáj Kosoř,z.s. (MA0263) |
5 | Houdek Josef (B3163) | <3>LENCY 1 (KJ0FJP, K) | JS Jožánek (MB0365) |
6 | Marková Kateřina (A1997) | <8>WISHING WELL (KJ14OU, V) | Stáj Markovice, o.s. (MV0190) |
7 | Skyva Michal (J0YQW) | <9>JANTAR (KJ0XJ7, V) | TJ Slavia Ptice (MB0019) |
8 | Vymětalová Jana (H2014) | <12>PELI 1 (KJ0T7I, K) | EquiDressage CZ, s.r.o. (MA0311) |
9 | Baumgartner Daniel (B2367) | <33>SENECA SONG (KJ14HF, V) | JK Diamond Equijump, z.s. (MB0461) |
10 | Votrubová Romana (A1996) | <1>LUNETA 12 (KJ0Z2A, K) | PJK Gabrielka (MA0008) |
11 | Malinovská Barbora (A1234) | <4>CARRIE (KJ0IS4, K) | Jezdci.cz,z.s. (MB0516) |
12 | Němec Jiří (E0431) | <34>LENOX 2 (KJ0V1A, H) | Statek Kováry, z.s. (MB0172) |
02_ Skok stupně ZM na limitovaný čas - Cena Equiservis s.r.o 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, ZM (90)
Běžná
ZM (90)
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas /
Poslední aktualizace startovní listiny: 11.05.2024 10:12:02
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Daňková Magdaléna (J14JQ) | <2>MONARCHO-M (KJ10VF, V) | Jezdecká stáj Kosoř,z.s. (MA0263) |
2 | Votrubová Romana (A1996) | <1>LUNETA 12 (KJ0Z2A, K) | PJK Gabrielka (MA0008) |
3 | Malinovská Barbora (A1234) | <4>CARRIE (KJ0IS4, K) | Jezdci.cz,z.s. (MB0516) |
4 | Skyva Michal (J0YQW) | <9>JANTAR (KJ0XJ7, V) | TJ Slavia Ptice (MB0019) |
5 | Vymětalová Jana (H2014) | <12>PELI 1 (KJ0T7I, K) | EquiDressage CZ, s.r.o. (MA0311) |
6 | Houdek Josef (B3163) | <3>LENCY 1 (KJ0FJP, K) | JS Jožánek (MB0365) |
7 | Sukdolák Matěj (V0787) | <14>MINT 2 (KJ13A6, V) | JK Korzár Mladé Bříště, z.s. (MV0010) |
8 | Klimková Natálie (B3731) | <15>PIEROT 4 (KJ0YHZ, V) | Jezdecká stáj Veselá farma (MC0322) |
9 | Marková Kateřina (A1997) | <8>WISHING WELL (KJ14OU, V) | Stáj Markovice, o.s. (MV0190) |
10 | Potluková Kateřina (J0N1S) | <16>CARAMELLO (KJ13E0, H) | JK Mělník, z.s. (MB0024) |
11 | Potluka Ondřej (B0149) | <17>CON BRIO (KJ14A7, V) | Ondřej Potluka (MB0476) |
12 | Svobodová Petra (A0676) | <20>HARMONIK (KJ0KWE, V) | Sportovní stáj GAPO Praha (MA0036) |
13 | Hosnedlová Michaela (B2005) | <18>GUCCI 11 (KJ13J1, V) | JK Mělník, z.s. (MB0024) |
14 | Vender Jakub (J11P1) | <13>ELEANOR 1 (KJ0VFL, K) | PJK Gabrielka (MA0008) |
15 | Bolardová Lucie (B3808) | <19>LORD BEATLE (KJ10QG, V) | JK Mělník, z.s. (MB0024) |
16 | Němec Jiří (E0431) | <34>LENOX 2 (KJ0V1A, H) | Statek Kováry, z.s. (MB0172) |
17 | Sukdoláková Michaela (C0390) | <35>AUTORIUS(GER) (KJ11TA, V) | JK Korzár Mladé Bříště, z.s. (MV0010) |
03_ Skok stupně Z na limitovaný čas - Cena PAVO Canvit, 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, Z (100)
Běžná
Z (100)
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 11.05.2024 11:57:32
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Klimková Natálie (B3731) | <15>PIEROT 4 (KJ0YHZ, V) | Jezdecká stáj Veselá farma (MC0322) |
2 | Hosnedlová Michaela (B2005) | <18>GUCCI 11 (KJ13J1, V) | JK Mělník, z.s. (MB0024) |
3 | Vender Jakub (J11P1) | <13>ELEANOR 1 (KJ0VFL, K) | PJK Gabrielka (MA0008) |
4 | Bolardová Lucie (B3808) | <19>LORD BEATLE (KJ10QG, V) | JK Mělník, z.s. (MB0024) |
5 | Voříšková Klára (A1716) | <21>TINDER VAN HET GRENSKE (KJ14BM, V) | Jezdecký klub Equi-Trek-Praha z.s. (MB0359) |
6 | Sukdolák Matěj (V0787) | <14>MINT 2 (KJ13A6, V) | JK Korzár Mladé Bříště, z.s. (MV0010) |
7 | Kavíková Jana (A1144) | <23>TARA 28 (KJ0I99, K) | Jezdecká stáj Veselá farma (MC0322) |
8 | Pojerová Kateřina (J10QV) | <24>LIGUS (KJ0I29, V) | EQUITAT z.s. (MB0526) |
9 | Svobodová Petra (A0676) | <20>HARMONIK (KJ0KWE, V) | Sportovní stáj GAPO Praha (MA0036) |
10 | Blechová Barbora (B2331) | <25>LA TEQUILA (KJ0S4E, K) | PJK Gabrielka (MA0008) |
11 | Poštová Martina (B2821) | <22>ORKÁN 2 (KJ0EGF, V) | Jezdecká stáj Janis Václavy z.s. (MB0543) |
12 | Sukdoláková Michaela (C0390) | <35>AUTORIUS(GER) (KJ11TA, V) | JK Korzár Mladé Bříště, z.s. (MV0010) |
04_ Dvoufázové skákání 105-110 cm-Cena Geloren, 274.1.5.2 - Druhá fáze na čas, ZL (110)
Běžná
do 110 cm
274.1.5.2 - Druhá fáze na čas /
Poslední aktualizace startovní listiny: 11.05.2024 12:16:24
05_ Jarní skokové Derby, 277 - Derby - dle tabulky A, ZL (110)
Běžná
do 110 cm
277 - Derby - dle tabulky A /
Poslední aktualizace startovní listiny: 11.05.2024 13:47:26