Pořadatelé:
MB0067 - JK Heroutice
Funkcionáři:
Skoky
Rozhodčí
HR
B0035
Antonín Klauz
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
B0074
Jana Perníčková
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
B0606
Eva Špuláková
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
C0509
Jan Matuška
CZE
Skoky
Stavitel
chief
B0073
Miloslav Perníček
CZE
POZOR:
Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.
01_ Skoková soutěž Z - 100 cm
Běžná
Z (100)
238.2.2 - Klasické rozeskakování /
Poslední aktualizace startovní listiny: 15.05.2017 18:17:21
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Žlábek Filip (C0616) | <10>USAIN (KJ0SZO, V) | Stáj Cejsice z.s. (MC0292) |
2 | Kudějová Barbora (B2800) | <16>CHICOLA (KJ00TM, K) | JK Heroutice (MB0067) |
3 | Čechová Johanka (B3539) | <6>RONNY 1 (KJ0DR1, K) | JK Mariánovice, z.s. (MB0058) |
4 | Šeborová Anna (B2990) | <15>PENELOPA 3 (KJ0CJ7, K) | JK Mariánovice, z.s. (MB0058) |
5 | Rýdlová Kristýna (B3538) | <7>PIKARD (KJ0EWO, V) | JK Mariánovice, z.s. (MB0058) |
6 | Kočárek Jiří (A2158) | <8>CALISTA CATANGA-O (KJ0FGP, K) | Stáj Urban z.s. (MA0046) |
7 | Polednová Marcela (B2513) | <9>LAURA 17 (KJ0HBF, K) | Jezdecký klub Farma u lesa z.s. (MV0170) |
8 | Sýbková Izabela (B3829) | <13>ORION 8 (KJ0AI6, V) | JK Heroutice (MB0067) |
9 | Šímová Denisa (B3043) | <12>BONNIE 3 (KJ0KGL, K) | JK Heroutice (MB0067) |
10 | Šilhavecká Lucie (C1177) | <17>ASHLEY 3 (KJ0HRU, K) | Jezdecká stáj Viktorie z.s. (MC0152) |
02_ Skoková soutěž ZL - 110 cm
Běžná
ZL (110)
238.2.1 - Soutěž na čas /
Poslední aktualizace startovní listiny: 15.05.2017 18:17:21
03_ Skoková soutěž L - 115 cm
Běžná
L* (115)
238.2.1 - Soutěž na čas / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 15.05.2017 18:17:21
04_ Ponyhandicap ZP – na styl
Pony
ZP
298.1.1.1 - Styl - Dle podle počtu bodů / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 15.05.2017 18:17:21
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Novák Václav (J0RBP) | <4>ŽANETA 5 (KJ0SED, K) | JS WEST (MA0011) |
2 | Vášáryová Johana (J0RR3) | <23>HAVRAN 1 (KJ0GK1, V) | Drezurní stáj Pelikán, z.s. (MB0367) |
3 | Rejnek Ronald Tycho (G3553) | <3>DEL GRACE (KJ0KPS, K) | JK Trojanovice z.s. (MH0133) |
4 | Novák Václav (J0RBP) | <22>PRINC 25 (KJ0SEC, V) | JS WEST (MA0011) |
5 | Havlenová Ema (J0K4X) | <24>ADALIM FRUIT OF LOVE(CZE) (KJ0RXM, K) | Pegasův dvůr, z.s. (MB0350) |
6 | Langová Kateřina (B3837) | <25>ŠIBAL (KJ0BFK, V) | JS MAZVA Čakov, z.s. (MB0307) |
7 | Schovánek Jan (B3836) | <26>ANABEL 2 (KJ0IGK, K) | JS MAZVA Čakov, z.s. (MB0307) |
05_ Ponyhandicap ZLP – na čas
Pony
ZLP
238.2.1 - Soutěž na čas /
Poslední aktualizace startovní listiny: 15.05.2017 18:17:21
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Vášáryová Johana (J0RR3) | <23>HAVRAN 1 (KJ0GK1, V) | Drezurní stáj Pelikán, z.s. (MB0367) |
2 | Šebestová Johana Laura (B3747) | <28>KENT 9 (KJ0G4Y, V) | JK Mariánovice, z.s. (MB0058) |
3 | Novotná Barbora (B3595) | <32>MISS ELLIE (KJ0IT4, K) | JVS Ing.Jan Tupý, z.s. (MB0274) |
4 | Pulchartová Klára (C1621) | <35>POLY 7 (KJ0HBC, K) | JK Slapy (MC0247) |
5 | Novák Václav (J0RBP) | <22>PRINC 25 (KJ0SEC, V) | JS WEST (MA0011) |
6 | Najmanová Laura (B3689) | <27>CHIKO (KJ08DE, V) | JK Mariánovice, z.s. (MB0058) |
7 | Tichá Adéla (B3663) | <29>CARDA (KJ0BRZ, V) | JK Mariánovice, z.s. (MB0058) |
8 | Petráčková Veronika (A2124) | <30>EL-CID (KJ0K1K, V) | JK Kocanda,z.s (MA0035) |
9 | Kuková Aneta (A2232) | <31>SIDNEY (KJ0BOJ, K) | JK Kocanda,z.s (MA0035) |
10 | Vaňková Barbora (V0627) | <33>LIPTON SAIMON (KJ0M2A, V) | Jezdecký klub Ratibořské Hory z.s. (MV0123) |
11 | Kozojedová Alena (C1540) | <34>ANDY 11 (KJ0SZS, K) | Sportovní klub Borová, z.s (MC0215) |
12 | Havlenová Ema (J0K4X) | <24>ADALIM FRUIT OF LOVE(CZE) (KJ0RXM, K) | Pegasův dvůr, z.s. (MB0350) |
13 | Šeborová Anna (B2990) | <36>TWEETY (KJ0HRF, V) | JK Mariánovice, z.s. (MB0058) |
14 | Langová Kateřina (B3837) | <25>ŠIBAL (KJ0BFK, V) | JS MAZVA Čakov, z.s. (MB0307) |
06_ Ponyhandicap LP - kval. kolo Pony Ligy 2017
Pony
LP
238.2.2 - Klasické rozeskakování /
Poslední aktualizace startovní listiny: 15.05.2017 18:17:21
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Najmanová Laura (B3689) | <27>CHIKO (KJ08DE, V) | JK Mariánovice, z.s. (MB0058) |
2 | Šebestová Johana Laura (B3747) | <28>KENT 9 (KJ0G4Y, V) | JK Mariánovice, z.s. (MB0058) |
3 | Kozojedová Alena (C1540) | <39>BERUŠKA 4 (KJ08LG, K) | Sportovní klub Borová, z.s (MC0215) |
4 | Novotná Barbora (B3595) | <32>MISS ELLIE (KJ0IT4, K) | JVS Ing.Jan Tupý, z.s. (MB0274) |
5 | Pulchartová Klára (C1621) | <35>POLY 7 (KJ0HBC, K) | JK Slapy (MC0247) |
6 | Najmanová Laura (B3689) | <41>GERA 1 (KJ059T, K) | JK Mariánovice, z.s. (MB0058) |
7 | Vaňková Barbora (V0627) | <33>LIPTON SAIMON (KJ0M2A, V) | Jezdecký klub Ratibořské Hory z.s. (MV0123) |
8 | Tichá Adéla (B3663) | <29>CARDA (KJ0BRZ, V) | JK Mariánovice, z.s. (MB0058) |
9 | Skutecký Viktor (A2238) | <37>MARSCHALL (KJ0HG5, V) | Stáj Urban z.s. (MA0046) |
10 | Petráčková Veronika (A2124) | <30>EL-CID (KJ0K1K, V) | JK Kocanda,z.s (MA0035) |
11 | Kuková Aneta (A2232) | <31>SIDNEY (KJ0BOJ, K) | JK Kocanda,z.s (MA0035) |
12 | Trnková Denisa (B3673) | <40>EXTREME LUCKY (KJ0KVH, K) | JK Marko, z.s. (MB0285) |
13 | Šeborová Anna (B2990) | <36>TWEETY (KJ0HRF, V) | JK Mariánovice, z.s. (MB0058) |
14 | Kozojedová Alena (C1540) | <34>ANDY 11 (KJ0SZS, K) | Sportovní klub Borová, z.s (MC0215) |
15 | Najmanová Laura (B3689) | <42>NIGHTBEAUTY T. (KJ0F9G, K) | JK Mariánovice, z.s. (MB0058) |
16 | Vaňková Barbora (V0627) | <38>LIPTON SINAJ (KJ0DRR, V) | Jezdecký klub Ratibořské Hory z.s. (MV0123) |
07_ Ponyhandicap SP - kval. kolo Pony Extraligy 2017
Pony
SP
238.2.2 - Klasické rozeskakování /
Poslední aktualizace startovní listiny: 15.05.2017 18:17:21