Pořadatelé:
MB0067 - JK Heroutice
Funkcionáři:
Drezura
Rozhodčí
HR
B0073
Miloslav Perníček
CZE
Drezura
Rozhodčí
RZ
F1010
Katarina Hlavová
CZE
POZOR:
Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.
02_ Drezurní úloha Z2 ČJF 2016
Běžná
Z2/2016 - ČJF
16.04.2017 (Neděle)
10:30 dop.
11
Poslední aktualizace startovní listiny: 20.05.2017 17:00:20
| # | Čas | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | 10:30 | Havlenová Ema (J0K4X) | <10>ADALIM FRUIT OF LOVE(CZE) (KJ0RXM, K) | Pegasův dvůr, z.s. (MB0350) |
| 2 | 11:40 | Hejzlarová Šárka (F1135) | <9>FURIFLO (KJ0M3W, K) | Stáj Montrea (MA0213) |
| 3 | 10:44 | Kamínková Tereza (B3675) | <12>PRINCEZNA JASNĚNKA (KJ0SIS, K) | JK Marko, z.s. (MB0285) |
| 4 | 10:51 | Mádrová Denisa (B3682) | <13>TONDA (KJ0DW2, V) | JK Marko, z.s. (MB0285) |
| 5 | 10:58 | Slabá Tereza (B2352) | <2>EDIENE (KJ0LK8, K) | JK Helios, z.s. (MB0295) |
| 6 | 11:05 | Lencová Denisa (B3838) | <15>NARCIS 2 (KJ0A1V, V) | JK Šerm, Lochovice (MB0370) |
| 7 | 11:12 | Mašková Mariana (B3307) | <3>LINDA 34 (KJ0HP9, K) | JK Šerm, Lochovice (MB0370) |
| 8 | 11:19 | Melčová Babeta (B3018) | <16>BANKIET 1 (KJ0S92, V) | JK Helios, z.s. (MB0295) |
| 9 | 11:26 | Kučabová Eliška (B3780) | <14>ELEMENT 1 (KJ0JUG, V) | JK Modletice, z.s. (MB0022) |
| 10 | 11:33 | Havlenová Ema (J0K4X) | <11>AL-KHAM-SA CHIARA (KJ0KZO, K) | Pegasův dvůr, z.s. (MB0350) |
| 11 | 10:37 | Hejzlarová Šárka (F1135) | <8>STELLA NERA (KJ0JZH, K) | Stáj Montrea (MA0213) |
03_ Pony P4/2016 - ČJF - Drezurní úloha P4 / 2016
Pony
P4/2016 - ČJF
16.04.2017 (Neděle)
12:20 odp.
5
Poslední aktualizace startovní listiny: 20.05.2017 17:00:20
| # | Čas | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | 12:20 | Havlenová Ema (J0K4X) | <10>ADALIM FRUIT OF LOVE(CZE) (KJ0RXM, K) | Pegasův dvůr, z.s. (MB0350) |
| 2 | 12:27 | Kamínková Tereza (B3675) | <12>PRINCEZNA JASNĚNKA (KJ0SIS, K) | JK Marko, z.s. (MB0285) |
| 3 | 12:34 | Mádrová Denisa (B3682) | <13>TONDA (KJ0DW2, V) | JK Marko, z.s. (MB0285) |
| 4 | 12:41 | Lencová Denisa (B3838) | <15>NARCIS 2 (KJ0A1V, V) | JK Šerm, Lochovice (MB0370) |
| 5 | 12:58 | Havlenová Ema (J0K4X) | <11>AL-KHAM-SA CHIARA (KJ0KZO, K) | Pegasův dvůr, z.s. (MB0350) |
04_ Běžná L8/2016 - Drezurní úloha L8 ČJF 2016
Běžná
L8/2016 - ČJF
16.04.2017 (Neděle)
1:30 odp.
5
Poslední aktualizace startovní listiny: 20.05.2017 17:00:20
| # | Čas | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | 13:30 | Bergerová Adéla (A2127) | <17>WAHTACI (KJ0HEV, K) | JK Modletice, z.s. (MB0022) |
| 3 | 13:46 | Melčová Babeta (B3018) | <16>BANKIET 1 (KJ0S92, V) | JK Helios, z.s. (MB0295) |
| 4 | 13:54 | Svobodová Lucie (A0356) | <19>LUCKY 28 (KJ0LVE, V) | Stáj Svobodová,z.s. (MA0143) |
| 5 | 14:02 | Kučabová Eliška (B3780) | <14>ELEMENT 1 (KJ0JUG, V) | JK Modletice, z.s. (MB0022) |
| None | | Mašková Amálie (B3306) | <18>RAECHEL SPARROW (KJ0HYN, K) | JK Šerm, Lochovice (MB0370) |
05_ Běžná JU/2016 - FEI - junioři úvodní
Běžná
JU/2016 - FEI-S
16.04.2017 (Neděle)
půlnoc
5
Poslední aktualizace startovní listiny: 20.05.2017 17:00:20