Pořadatelé:
MB0411 - Jezdecký klub Obora Poděbrady
Funkcionáři:
Skoky
Rozhodčí
RZ
B0630
Pavlína Bůžková
CZE
Skoky
Rozhodčí
HR
B0470
Michael Novotný
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F0576
Ilona Matoušková
Skoky
Rozhodčí
SR
C0226
Roman Drahota
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
A0411
Klára Damborská
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
E1655
Vojtěch Kroupa
CZE
Skoky
Stavitel
chief
C0226
Roman Drahota
CZE
Skoky
Steward
member
A0411
Klára Damborská
CZE
POZOR:
Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.
01_ KMK pro 4-leté klisny, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, ZL (110)
Běžná
ZL (110)
298.1.3 - Kvalifikace KMK /
Poslední aktualizace startovní listiny: 22.07.2025 09:29:32
02_ KMK pro 4leté hřebce a valachy, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, ZL (110)
Běžná
ZL (110)
298.1.3 - Kvalifikace KMK /
Poslední aktualizace startovní listiny: 22.07.2025 10:29:50
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Böhmová Kristína (V0161) | <11>SOUL 1 (KJ160R, V) | Stáj Dita Opalice z.s. (MC0131) |
| 2 | Hůlka Tomáš (A1388) | <14>CABO Z (KJ15SN, V) | EquiStable Korycany, z.s. (MB0582) |
| 3 | Urbancová Nikola (V0594) | <15>CHACMINT (KJ16CM, H) | Team Roman Šafrata (MB0599) |
| 4 | Šafrata Roman (B1160) | <16>CALLERO (KJ16CN, H) | Team Roman Šafrata (MB0599) |
| 5 | Kořínek Matouš (F4100) | <20>HEARTBOY (KJ15PX, H) | Stáj Nový Dvůr - Jiří Kořínek (MF0144) |
| 6 | Schönbauer Jakub (J0X8U) | <18>HEARTFORD ZH (KJ166U, H) | Zemský hřebčinec Písek s.p.o. (MC0298) |
| 7 | Zemanová Adéla (C1658) | <17>C.R. TN (KJ163L, H) | EquiTeam Bohemia, z.s. (MC0321) |
| 8 | Hlávka Jakub (F3043) | <19>CARDIFF VAN DE HELLE (KJ15YL, H) | Národní hřebčín Kladruby nad Labem (MF0140) |
| 9 | Böhmová Kristína (V0161) | <12>GRANDOR 1 (KJ16JS, V) | Stáj Dita Opalice z.s. (MC0131) |
| 10 | Hůlka Tomáš (A1388) | <13>VELVET BLACK VDM (KJ16KG, V) | EquiStable Korycany, z.s. (MB0582) |
03_ KMK pro 5leté klisny, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, L* (115)
Běžná
L* (115)
298.1.3 - Kvalifikace KMK /
Poslední aktualizace startovní listiny: 22.07.2025 11:52:00
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Portychová Linda (B3517) | <31>CAYADA (KJ144L, K) | Obec v zahradě, s.r.o. (MA0324) |
| 2 | Gutová Kristýna (J0WA0) | <29>KEISY 1 (KJ1542, K) | Little Gun z.s. (MB0535) |
| 3 | Böhmová Kristína (V0161) | <23>ANIMA 3 (KJ14ST, K) | Stáj Dita Opalice z.s. (MC0131) |
| 4 | Dáňa Matyáš (J0WJQ) | <34>SCHARLLOTA (KJ14D9, K) | Sportovní stáj Valentýna, z.s. (MV0179) |
| 5 | Simovski Dušan (V0583) | <28>CASSANDRA 4 (KJ159L, K) | SIMOVSKI STABLE s.r.o. (MV0199) |
| 6 | Studnička Jan (A0942) | <27>PAPAYA (KJ154Y, K) | Stáj Jan Studnička z.s. (MA0316) |
| 7 | Hůlka Tomáš (A1388) | <24>GIULIA 1 (KJ1430, K) | EquiStable Korycany, z.s. (MB0582) |
| 8 | Pospíšilová Ivona (C0049) | <33>AMARETTA 1 (KJ15AG, K) | JS Dražice (MB0055) |
| 9 | Klímová Veronika (B1967) | <32>CORLOUBETA WH (KJ14UA, K) | WinnerHorses.eu (MB0468) |
| 10 | Portychová Linda (B3517) | <30>NIRVANA-KL (KJ16IG, K) | Obec v zahradě, s.r.o. (MA0324) |
04_ KMK pro 5-leté hřebce a valachy, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, L** (120)
Běžná
L** (120)
298.1.3 - Kvalifikace KMK /
Poslední aktualizace startovní listiny: 23.07.2025 11:55:20
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Portychová Linda (B3517) | <41>UNITE VAN DE WIELEN (KJ144K, H) | Obec v zahradě, s.r.o. (MA0324) |
| 2 | Simovski Dušan (V0583) | <38>TIINO SD (KJ14KB, V) | SIMOVSKI STABLE s.r.o. (MV0199) |
| 3 | Janoušková Valerie (J0N4A) | <39>LOVESTORY (KJ15HR, V) | Ing.Petr Dajbych (MD0128) |
| 4 | Kořínek Matouš (F4100) | <42>DUSBABA (KJ158Q, V) | Stáj Nový Dvůr - Jiří Kořínek (MF0144) |
| 5 | Doležal Rudolf (F0382) | <36>VIGO VAMOS (KJ1674, V) | Stáj Bohemia Sobětuš, z.s. (MF0483) |
| 6 | Urbancová Nikola (V0594) | <35>CONTE DAMISS (KJ16CL, V) | Team Roman Šafrata (MB0599) |
| 7 | Portychová Linda (B3517) | <40>EMANUELLO W Z (KJ15F0, H) | Obec v zahradě, s.r.o. (MA0324) |
| 8 | Simovski Dušan (V0583) | <37>DIEGO D' AINIERES (KJ16HK, V) | SIMOVSKI STABLE s.r.o. (MV0199) |
05_ KMK pro 6-leté klisny, hřebce a valachy, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, S* (125)
Běžná
S* (125)
298.1.3 - Kvalifikace KMK /
Poslední aktualizace startovní listiny: 22.07.2025 13:41:29
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Portychová Linda (B3517) | <48>QUEENIE 2 (KJ14P1, K) | Obec v zahradě, s.r.o. (MA0324) |
| 2 | Doležal Rudolf (F0382) | <47>CASAMAJOR-DS (KJ1389, V) | Stáj Bohemia Sobětuš, z.s. (MF0483) |
| 3 | Abtová Anna (A2258) | <46>EMMA KL (KJ13XP, K) | Jezdecký klub Tátův sad, z. s. (MA0305) |
| 4 | Málková Kateřina (F2906) | <45>VETA 1 (KJ13GB, K) | Sportovní stáj Málek (MF0095) |
| 5 | Šafratová Barbora (J0W4B) | <44>GLOBAL CHALLENGER (KJ13BA, V) | Team Roman Šafrata (MB0599) |
| 6 | Palička Zdeněk (B0066) | <51>OPERA WH (KJ133E, K) | WinnerHorses.eu (MB0468) |
| 7 | Klímová Veronika (B1967) | <50>DIAMANT DE CALIDO WH (KJ13YO, H) | WinnerHorses.eu (MB0468) |
| 8 | Portychová Linda (B3517) | <49>EMERALDINA W (KJ162E, K) | Obec v zahradě, s.r.o. (MA0324) |