Organisers:
MH0279 - MERIDIAN TEAM z.s.
Officials:
Skoky
Referee
HR
H0290
Vítězslav Hrůzek
CZE
Skoky
Referee
RZ
H3537
Denisa Hanáková
CZE
Skoky
Referee
RZ
H0128
Richard Bauer
CZE
Skoky
Builder
chief
H2925
Karolina Holá
CZE
ATTENTION:
All starting lists published in JIS are only "Preliminary starting lists" and the organizer has the right to adjust the riders' order as needed.
Official starting lists are closed according to PJS one hour before the start of the competition.
04_ Parkur stupně Z (100 cm) - „Memoriál Milana Mohyly“
Běžná
Z (100)
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas /
22.10.2022 (Saturday)
12:30 p.m.
13
Startlist last actualization: 22.10.2022 15:40:23
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Topiarzová Natalie (J104K) | <0Y43>WICARA (KJ0Y43, K) | Stáj M Ropice, z.s. (MH0318) |
| 2 | Chasáková Nikol (H4277) | <0MI0>VIKTOR VAN DE KAAI Z (KJ0MI0, V) | Jezdecký oddíl Ostravice (MH0364) |
| 3 | Miloňová Vendula (J0T7Q) | <0P4Q>MAGNET 1 (KJ0P4Q, V) | Jezdecký oddíl Ostravice (MH0364) |
| 4 | Herichová Lucie (H4313) | <124Y>ALUBIA (KJ124Y, K) | Hřebčín HF Životice u NJ, z.s. (MH0291) |
| 5 | Kaločová Nina (H3664) | <11VW>MECANAS VAN DE HOEK Z (KJ11VW, V) | EQUICENTRUM, spol. s r. o. (MH0099) |
| 6 | Bystrońová Adéla (H4479) | <0KWB>ZION 1 (KJ0KWB, V) | Jezdecký klub Velká Polom z.s. (MH0038) |
| 7 | Kašíková Sára (J0XBI) | <0VDM>CARIDAD (KJ0VDM, K) | MERIDIAN TEAM z.s. (MH0279) |
| 8 | Doleželová Johana (J0SI7) | <0ZJO>AHOJ (KJ0ZJO, V) | Jezdci.cz,z.s. (MB0516) |
| 9 | Galandžárová Renata (J1153) | <0M1E>JLB WAVO CHARLIE (KJ0M1E, V) | Stáj JLB Komorní Lhotka (MH0181) |
| 10 | Gogolová Veronika (H4336) | <0K62>LORD GARGANO "B" (KJ0K62, V) | Stáj JLB Komorní Lhotka (MH0181) |
| 11 | Holešovský Pavel (G1479) | <100H>ODYSSEUS Z (KJ100H, V) | STÁJ PHARLAP (MH0351) |
| 12 | Večeřová Nikol (H4377) | <0Y4W>PROSTOTA RVP (KJ0Y4W, K) | JK Dřevěný dvůr Baška, z.s. (MH0214) |
| 13 | Dušánková Terezie (J0S6L) | <0VIN>INGRID (KJ0VIN, K) | ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA - Tomáš Míček (MH0332) |
05_ Parkur stupně ZL (110 cm) - cena „Agencja jeźdiecka A.A.Bober“
Běžná
ZL (110)
238.2.1 - Soutěž na čas /
22.10.2022 (Saturday)
1:15 p.m.
6
Startlist last actualization: 22.10.2022 15:40:23
06_ Parkur stupně L** (120 cm) - cena „JSB Match Diabolo a.s.“
Běžná
L** (120)
238.2.1 - Soutěž na čas /
22.10.2022 (Saturday)
1:45 p.m.
4
Startlist last actualization: 22.10.2022 15:40:23
07_ Parkur st. ZP handicap
Pony
ZP
298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním /
22.10.2022 (Saturday)
2:30 p.m.
11
Startlist last actualization: 22.10.2022 15:40:23
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Mokrejšová Lenka (J0ZIX) | <0SXN>DIABLO 1 (KJ0SXN, V) | MERIDIAN TEAM z.s. (MH0279) |
| 2 | Švédová Terezie (J0XTX) | <10Q7>FLÓRA 2 (KJ10Q7, K) | JK COUFALÍK z.s. (MH0413) |
| 3 | Mohylová Gabriela (J12CD) | <11NH>MIŇONKA (KJ11NH, K) | STÁJ PHARLAP (MH0351) |
| 4 | Mokrejšová Lenka (J0ZIX) | <0SVN>NIOR (KJ0SVN, V) | MERIDIAN TEAM z.s. (MH0279) |
| 5 | Palonca Eliška (J10D9) | <0ZA1>NIKOL 18 (KJ0ZA1, V) | Stáj M Ropice, z.s. (MH0318) |
| 6 | Kopečná Kristýna (J12MT) | <0ESB>VANESA 8 (KJ0ESB, K) | JK BRANTICE z.s. (MH0330) |
| 7 | Mohylová Emma (J12CC) | <11Z3>FAMKE (KJ11Z3, K) | STÁJ PHARLAP (MH0351) |
| 8 | Švédová Terezie (J0XTX) | <11CL>APOLO 7 (KJ11CL, V) | JK COUFALÍK z.s. (MH0413) |
| 9 | Mokrejšová Lenka (J0ZIX) | <0KPS>DEL GRACE (KJ0KPS, K) | MERIDIAN TEAM z.s. (MH0279) |
| 10 | Palonca Eliška (J10D9) | <0W6H>MARTTY (KJ0W6H, V) | Stáj M Ropice, z.s. (MH0318) |
| 11 | Kopečná Kristýna (J12MT) | <0XAA>BERNIE (KJ0XAA, K) | JK BRANTICE z.s. (MH0330) |
08_ Parkur st. ZLP handicap
Pony
ZLP
238.2.1 - Soutěž na čas /
22.10.2022 (Saturday)
3:15 p.m.
9
Startlist last actualization: 22.10.2022 14:57:11
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Mokrejšová Lenka (J0ZIX) | <0SXN>DIABLO 1 (KJ0SXN, V) | MERIDIAN TEAM z.s. (MH0279) |
| 2 | Mohylová Gabriela (J12CD) | <11NH>MIŇONKA (KJ11NH, K) | STÁJ PHARLAP (MH0351) |
| 3 | Švédová Terezie (J0XTX) | <11CL>APOLO 7 (KJ11CL, V) | JK COUFALÍK z.s. (MH0413) |
| 4 | Mokrejšová Lenka (J0ZIX) | <0SVN>NIOR (KJ0SVN, V) | MERIDIAN TEAM z.s. (MH0279) |
| 5 | Palonca Eliška (J10D9) | <0W6H>MARTTY (KJ0W6H, V) | Stáj M Ropice, z.s. (MH0318) |
| 6 | Mohylová Emma (J12CC) | <11Z3>FAMKE (KJ11Z3, K) | STÁJ PHARLAP (MH0351) |
| 7 | Kopečná Kristýna (J12MT) | <0XAA>BERNIE (KJ0XAA, K) | JK BRANTICE z.s. (MH0330) |
| 8 | Palonca Eliška (J10D9) | <0ZA1>NIKOL 18 (KJ0ZA1, V) | Stáj M Ropice, z.s. (MH0318) |
| 9 | Mokrejšová Lenka (J0ZIX) | <0KPS>DEL GRACE (KJ0KPS, K) | MERIDIAN TEAM z.s. (MH0279) |