Kritéria mladých koní Opava
Kritéria mladých koní (CSN-KMK) / 250707H1
01.07.2025 - 02.07.2025
H / JK Opava-Kateřinky
Pořadatelé:
MH0042 - Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s.
Funkcionáři:
Skoky
Rozhodčí
RZ
E0251
Jan Chýle
CZE
Skoky
Rozhodčí
HR
H0135
Monika Kopišová
CZE
Skoky
Rozhodčí
SR
E0251
Jan Chýle
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
H3096
Darja Fusová
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F2728
Lada Vůjtková
CZE
Skoky
Stavitel
chief
H0045
Vladimír Hruška
CZE
POZOR:
Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.
01_ Skoková soutěž st. Z - 100 cm - KMK pro 4-leté klisny, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, Z (100)
Běžná
Z (100)
298.1.3 - Kvalifikace KMK /
01.07.2025
10 dop.Live
12
Poslední aktualizace startovní listiny: 01.07.2025 10:35:18
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Pavlíček Jan (H2371) | <16>GOLLY ŠARGOUN (KJ15Z4, K) | SCHARGAUN J.P. s.r.o. (MH0458) |
| 2 | Soušková Aneta (J0WZK) | <2>TECOMA SKAL (KJ15VB, K) | Stáj Uhřičice (ML0164) |
| 3 | Bosák Libor (H1205) | <18>JLB NARNIE (KJ16FX, K) | Stáj JLB Komorní Lhotka (MH0181) |
| 4 | Strnadlová Lucie (H2395) | <17>LA ROSSA (KJ15QS, K) | Stáj SKL Trojanovice, z.s. (MH0244) |
| 6 | Benediktová Tereza (L0310) | <13>LEGACY 1 (KJ162D, K) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
| 7 | Benediktová Kateřina (L0330) | <3>LEGENDARIA (KJ162H, K) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
| 8 | Růžičková Kristýna (H4296) | <19>VIVA LA VIDA 2 (KJ1632, K) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
| 9 | Kočí Lenka (H3223) | <20>PARIS HILTON RVP (KJ160L, K) | Stáj Zwinger, z.s. (MH0329) |
| 10 | Zwinger Jan (H2741) | <12>CAMERON DIAZ RVP (KJ160K, K) | Stáj Zwinger, z.s. (MH0329) |
| 11 | Žilinská Jana (H4503) | <14>VAL GARDENA (KJ1639, K) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
| 12 | Slováčková Alexandra (L0108) | <21>ROYAL PRINCESS 2 (KJ164Z, K) | JK Ramir, z.s. (ML0022) |
| 13 | Pavlíček Jan (H2371) | <15>DAENERYS (KJ16FO, K) | SCHARGAUN J.P. s.r.o. (MH0458) |
02_ Skoková soutěž st. Z - 100 cm - KMK pro 4-leté hřebce a valachy, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, Z (100)
Běžná
Z (100)
298.1.3 - Kvalifikace KMK / A
01.07.2025
11:25 dop.Live
11
Poslední aktualizace startovní listiny: 01.07.2025 12:44:19
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Žilinská Jana (H4503) | <29>VIKTOR 17 (KJ1637, V) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
| 2 | Hruška Jiří (H0173) | <27>ROYAL WHITE TN (KJ16CQ, H) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
| 3 | Štefková Petra (G0999) | <4>NICE AND CLEVER Z (KJ16IF, V) | JK Ideas (MG0167) |
| 4 | Kočí Lenka (H3223) | <23>EXPLOSION RVP Z (KJ160N, H) | Stáj Zwinger, z.s. (MH0329) |
| 5 | Zwinger Jan (H2741) | <22>RVP TWITTER DB Z (KJ16AY, V) | Stáj Zwinger, z.s. (MH0329) |
| 6 | Jarka Zdeněk (G1746) | <5>CAR EL (KJ15NZ, V) | JK HANÁ, z.s. (ML0012) |
| 7 | Rektořík Petr (G1753) | <28>COMBAT CREATURE (KJ15UM, H) | JK HANÁ, z.s. (ML0012) |
| 9 | Benediktová Tereza (L0310) | <24>STAR OF STALYPSO (KJ15XC, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
| 10 | Humplík Václav (J0W6J) | <57>LIQUIDO - L (KJ15WP, V) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
| 11 | Žilinská Jana (H4503) | <25>VALENCIO 1 (KJ1638, V) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
| 12 | Hruška Jiří (H0173) | <26>CHECK IN DE ZELANDE Z (KJ16CR, H) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
03_ Skoková soutěž st. ZL - 110 cm - KMK pro 5-leté klisny, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, ZL (110)
Běžná
ZL (110)
298.1.3 - Kvalifikace KMK /
01.07.2025
1:10 odp.Live
8
Poslední aktualizace startovní listiny: 01.07.2025 13:23:55
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Hruška Jiří (H0173) | <56>BERENIS RUF (KJ16JZ, K) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
| 2 | Buláková Pavlína (H3605) | <37>GUDRUN VON SCHARGAUN (KJ14H5, K) | SCHARGAUN J.P. s.r.o. (MH0458) |
| 3 | Žilinská Jana (H4503) | <30>UNITY (KJ14NQ, K) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
| 4 | Hruška Jiří (H0173) | <55>POWER OF LOVE TN (KJ16CS, K) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
| 5 | Rektořík Petr (G1753) | <34>ARYANA 666 (KJ14CN, K) | JK HANÁ, z.s. (ML0012) |
| 6 | Klus Marek (H1948) | <35>WARISTA (KJ14O9, K) | Stáj M&M z.s. (MH0433) |
| 7 | Strnadlová Lucie (H2395) | <31>ESTER TIMERETTI D Z (KJ14DW, K) | Stáj SKL Trojanovice, z.s. (MH0244) |
| 8 | Hruška Jiří (H0173) | <33>ABBY DE GOEDEREEDE Z 1 (KJ15B0, K) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
04_ Skoková soutěž st. ZL - 110 cm - KMK pro 5-leté hřebce a valachy, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, ZL (110)
Běžná
ZL (110)
298.1.3 - Kvalifikace KMK /
01.07.2025
2:10 odp.Live
8
Poslední aktualizace startovní listiny: 01.07.2025 14:41:28
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Horáčková Kateřina (G1815) | <6>GRAND ASTOR HT (KJ14WN, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
| 2 | Strnadlová Lucie (H2395) | <42>COMMANCHI V.D.WOESTENHEIDE (KJ1648, V) | Stáj SKL Trojanovice, z.s. (MH0244) |
| 3 | Klus Marek (H1948) | <41>BEAT ME IF YOU CAN VK Z (KJ161E, H) | Stáj M&M z.s. (MH0433) |
| 4 | Žilinská Jana (H4503) | <38>UNISS (KJ14N3, V) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
| 5 | Rektořík Petr (G1753) | <40>SONET 12 (KJ14CL, V) | JK HANÁ, z.s. (ML0012) |
| 6 | Benediktová Kateřina (L0330) | <8>CANDARCO (KJ14WL, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
| 7 | Horáčková Kateřina (G1815) | <7>PREEN - RUFA (KJ14WM, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
| 8 | Strnadlová Lucie (H2395) | <39>STANDIS (KJ14XQ, H) | Stáj SKL Trojanovice, z.s. (MH0244) |
05_ Skoková soutěž st. L** - 120 cm - KMK pro 6-leté klisny, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, L** (120)
Běžná
L** (120)
298.1.3 - Kvalifikace KMK /
01.07.2025
2:55 odp.Live
5
Poslední aktualizace startovní listiny: 01.07.2025 15:58:04
06_ Skoková soutěž st. L** - 120 cm - KMK pro 6-leté hřebce a valachy, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, L** (120)
Běžná
L** (120)
298.1.3 - Kvalifikace KMK / A
01.07.2025
4:20 odp.Live
6
Poslední aktualizace startovní listiny: 01.07.2025 17:17:09
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 2 | Benediktová Kateřina (L0330) | <10>QUO VADIS 6 (KJ1344, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
| 3 | Žilinská Jana (H4503) | <48>TREY (KJ12TZ, V) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
| 5 | Strnadlová Lucie (H2395) | <49>ELIOTT D Z (KJ141O, V) | Stáj SKL Trojanovice, z.s. (MH0244) |
| 6 | Humplík Václav (J0W6J) | <53>NIRVANA DE GOEDEREEDE Z (KJ15B1, V) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
| 7 | Hruška Jiří (H0173) | <50>ARIDO (KJ137V, V) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
| 8 | Benediktová Kateřina (L0330) | <11>QUANTANAMO 1 (KJ1343, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
07_ Skoková soutěž st. ZL - 110 cm - KMK pro 4-leté klisny, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, ZL (110)
Běžná
ZL (110)
298.1.3 - Kvalifikace KMK / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 02.07.2025 09:41:34
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Soušková Aneta (J0WZK) | <2>TECOMA SKAL (KJ15VB, K) | Stáj Uhřičice (ML0164) |
| 2 | Kočí Lenka (H3223) | <20>PARIS HILTON RVP (KJ160L, K) | Stáj Zwinger, z.s. (MH0329) |
| 3 | Žilinská Jana (H4503) | <14>VAL GARDENA (KJ1639, K) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
| 4 | Strnadlová Lucie (H2395) | <17>LA ROSSA (KJ15QS, K) | Stáj SKL Trojanovice, z.s. (MH0244) |
| 5 | Benediktová Tereza (L0310) | <13>LEGACY 1 (KJ162D, K) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
| 6 | Benediktová Kateřina (L0330) | <3>LEGENDARIA (KJ162H, K) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
| 7 | Bosák Libor (H1205) | <18>JLB NARNIE (KJ16FX, K) | Stáj JLB Komorní Lhotka (MH0181) |
08_ Skoková soutěž st. ZL - 110 cm - KMK pro 4-leté hřebce a valachy, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, ZL (110)
Běžná
ZL (110)
298.1.3 - Kvalifikace KMK /
02.07.2025
10 dop.Live
10
Poslední aktualizace startovní listiny: 02.07.2025 10:22:32
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Hruška Jiří (H0173) | <27>ROYAL WHITE TN (KJ16CQ, H) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
| 2 | Zwinger Jan (H2741) | <22>RVP TWITTER DB Z (KJ16AY, V) | Stáj Zwinger, z.s. (MH0329) |
| 3 | Rektořík Petr (G1753) | <28>COMBAT CREATURE (KJ15UM, H) | JK HANÁ, z.s. (ML0012) |
| 4 | Benediktová Tereza (L0310) | <24>STAR OF STALYPSO (KJ15XC, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
| 5 | Humplík Václav (J0W6J) | <57>LIQUIDO - L (KJ15WP, V) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
| 6 | Jarka Zdeněk (G1746) | <5>CAR EL (KJ15NZ, V) | JK HANÁ, z.s. (ML0012) |
| 7 | Žilinská Jana (H4503) | <25>VALENCIO 1 (KJ1638, V) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
| 8 | Štefková Petra (G0999) | <4>NICE AND CLEVER Z (KJ16IF, V) | JK Ideas (MG0167) |
| 9 | Hruška Jiří (H0173) | <26>CHECK IN DE ZELANDE Z (KJ16CR, H) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
| 10 | Zwinger Jan (H2741) | <23>EXPLOSION RVP Z (KJ160N, H) | Stáj Zwinger, z.s. (MH0329) |
09_ Skoková soutěž st. L* - 115 cm - KMK pro 5-leté klisny, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, L* (115)
Běžná
L* (115)
298.1.3 - Kvalifikace KMK / A
02.07.2025
11:10 dop.Live
5
Poslední aktualizace startovní listiny: 02.07.2025 12:09:43
10_ Skoková soutěž st. L** - 120 cm - KMK pro 5-leté hřebce a valachy, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, L** (120)
Běžná
L** (120)
298.1.3 - Kvalifikace KMK / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 02.07.2025 12:44:51
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Horáčková Kateřina (G1815) | <6>GRAND ASTOR HT (KJ14WN, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
| 2 | Strnadlová Lucie (H2395) | <42>COMMANCHI V.D.WOESTENHEIDE (KJ1648, V) | Stáj SKL Trojanovice, z.s. (MH0244) |
| 3 | Žilinská Jana (H4503) | <38>UNISS (KJ14N3, V) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
| 4 | Rektořík Petr (G1753) | <40>SONET 12 (KJ14CL, V) | JK HANÁ, z.s. (ML0012) |
| 5 | Benediktová Kateřina (L0330) | <8>CANDARCO (KJ14WL, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
| 6 | Horáčková Kateřina (G1815) | <7>PREEN - RUFA (KJ14WM, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
| 7 | Strnadlová Lucie (H2395) | <39>STANDIS (KJ14XQ, H) | Stáj SKL Trojanovice, z.s. (MH0244) |
11_ Skoková soutěž st. S* - 125 cm - KMK pro 6-leté klisny,hřebce a valachy 298.1.3 - Kvalifikace KMK, S* (125)
Běžná
S* (125)
298.1.3 - Kvalifikace KMK /
Poslední aktualizace startovní listiny: 02.07.2025 13:40:02
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Jarka Zdeněk (G1746) | <9>ALRISTA (KJ14AD, K) | JK HANÁ, z.s. (ML0012) |
| 2 | Hrušková Petra (H2329) | <43>GOLDIKA 2 (KJ14QG, K) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
| 3 | Pavlíček Jan (H2371) | <46>CATCH ME ŠARGOUN (KJ12UG, K) | SCHARGAUN J.P. s.r.o. (MH0458) |
| 4 | Hruška Jiří (H0173) | <45>CASIOPEA DE ROSSI (KJ14RB, K) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
| 5 | Benediktová Kateřina (L0330) | <10>QUO VADIS 6 (KJ1344, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
| 6 | Strnadlová Lucie (H2395) | <49>ELIOTT D Z (KJ141O, V) | Stáj SKL Trojanovice, z.s. (MH0244) |
| 7 | Humplík Václav (J0W6J) | <53>NIRVANA DE GOEDEREEDE Z (KJ15B1, V) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
| 8 | Žilinská Jana (H4503) | <48>TREY (KJ12TZ, V) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
| 9 | Hruška Jiří (H0173) | <50>ARIDO (KJ137V, V) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
| 10 | Benediktová Kateřina (L0330) | <11>QUANTANAMO 1 (KJ1343, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |